![]() |
Marka Adı: | ROYAL |
Model Numarası: | RTAC |
Adedi: | 1 Set |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Tedarik Yeteneği: | ayda 15 setleri |
Bakır Alaşımlı Güvenlik Kilitleri Parçaları PVD Kaplama, Metal Kilitleri TiN Altın Kaplama Sistemi, Çinko Alaşımlı PVD Kaplama Makinesi
Özellikle yüksek sonlandırma yüzey tedavisi için metal ve paslanmaz çelik, tunç ürünlerinde kullanılan Arc Ion Plating Makinesi.Hedefler her zaman TiAl alaşımlı malzeme veya Reaktif gaz Nitrogen ile Altın alaşımı.
Günlük ev eşyaları, mimari inşaat malzemeleri, mücevherler, saatler, banyo ekipmanları, masa eşyaları, elektronik metal ürünleri vb. için endüstriyel uygulamalarımızda uygulandı.
Özellikler: hızlı çökme, güçlü yapışkanlık, parlak renkler, kolay çalıştırma ve yararlı bir kaplama hizmeti için düşük güç tüketimi.
1. vakum odası dikey bir açık kapı, 304 paslanmaz çelik üretilen, vakum odası iç çapı φ800mm-Φ2200mm;
2- Rotary vane pompası, Roots pompası ve Oil Diffusion Pompası veya Moleküler Pompa Yapısı ile vakum sistemi;
3Kaplama sistemi, püskürtme güç kaynağını kontrol etmek için 1-2 orta frekanslı manyetizma kullanır, hedefi kontrol etmek için 1-2 çift dengesiz manyetizma ve 6-40 yay kaynağı vardır.
4Yüksek verimlilikli atış yanlısı güç kaynağı;
5Gazlaştırma sistemi, yerli üretilen veya ithalat edilen gazlı kütle akış ölçerini, gaz akış miktarı kontrol ölçerini kullanır.
6. Elektrikli kontrol sistemi kurulması elektrik devre aşırı yüklenmiş, su kaynağını keser, akustik-optik alarm cihazı ölür;
7. Kontrol sistemi (dokunmatik ekran +PLC), gerçek zamanlı detaylı parametreler görüntülemek, tamamen otomatik kontrol tüm üretim süreci ve otomatik bellek teknolojik parametreler
Makine Özellikleri
Model |
RTAC-1008 | RTAC-1012 | RTAC-1213 | RTAC-1416 | RTAC-1618 | ||||||
Oda İç Boyutu | 1000x800mm | 1000x1200mm | 1250x1350mm | 1400x1600mm | 1600x1600mm | ||||||
Güç kaynağı tipi | Yay güç kaynağı, iğne güç kaynağı, nabız yanılımı güç kaynağı | ||||||||||
Vakum odasının yapısı | Dikey ön kapı yapısı, arka hava egzoz sistemi ve çift katmanlı su soğutma odası | ||||||||||
Vakum odasının malzemesi | paslanmaz çelik 304/316L | ||||||||||
Son vakum | 6.0x10- 4Pa (kargolama, temizleme, kurutma odası) | ||||||||||
Vakum pompalama hızı | Atmosferden 8.0*10-3Pa ≤15 dakika | ||||||||||
Vakum pompalama sistemi | Difüzyon pompası veya moleküler pompa + Kök pompası + Mekanik pompa + Tutma pompası (özel model müşteri gereksinimlerine göre seçilebilir) |
||||||||||
Yay kaynağı | 6 birim veya 8 birim |
8 birim veya 10 birim |
10 birim veya 12 birim |
14 birim veya 16 birim |
16 birim veya 18 birim |
||||||
Bias güç kaynağı | 20KW/set | 20KW/set | 30KW/set | 40KW/set | 50KW/set | ||||||
Sürüş modeli | Gezegen devrimi ve dönüşü, değişken frekans hız düzenlemesi Kontrol edilebilir ve ayarlanabilir) |
||||||||||
Isıtma Sistemi | Oda sıcaklığından 450°C'ye kadar kontrol edilebilir ve ayarlanabilir (PID sıcaklık kontrolü) |
||||||||||
MFC | Üç yollu veya dört yollu işlem gazı akışını kontrol ve gösterme sistemi, seçici otomatik gazlama sistemi | ||||||||||
Soğutma Sistemi | Su dolaşımı soğutma modu, soğutma suyu kulesi veya endüstriyel su soğutma cihazı veya derin soğutma sistemi (müşteriler tarafından sağlanır) | ||||||||||
Kontrol Modu | Manual/otomatik entegrasyon modu, dokunmatik ekran çalışması, PLC veya bilgisayar kontrolü | ||||||||||
Toplam güç | 30KW | 35KW | 45KW | 60KW | 75KW | ||||||
Alarm ve koruma | Alarm su sıkıntısı, aşırı akım ve aşırı voltaj, açık devre ve pompaların, hedeflerin vb. diğer anormal koşulları ve ilgili koruyucu önlemleri ve elektrikli kilitleme fonksiyonunu yürütmek | ||||||||||
Ekipman alanı | W2.5m*L3.5m | W3m*L4m | W4m*L5m | W4.5m*L6m | W5m*L7m | ||||||
Diğer teknik parametreler | Su basıncı ≥0.2MPa, Su sıcaklığı ≤25°C, Hava basıncı 0.5-0.8MPa | ||||||||||
Yorumlar | Kaplama ekipmanlarının spesifik konfigürasyonu kaplama ürünlerinin süreç gereksinimlerine göre tasarlanabilir. |
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. Royal Teknoloji size tam kaplama çözümleri sunmaktan onur duyuyor.