Marka Adı: | ROYAL |
Model Numarası: | RTAC-SP |
Adedi: | 30 setleri |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | ayda 10 Set |
Avantajlar:
PVD püskürtme + İyon Kaplama, başka hiçbir kutu gibi avantajların bir kombinasyonunu verir:
1. Ekonomik, en ince, en düzgün kaplama filmleri üreten verimli;
2. Vakum odasında düşük sıcaklıkta kuru kaplama işlemi;
3. Çok yönlülük sunar ve iletken veya iletken olmayan malzemelerin metaller, seramikler, plastik malzemeler gibi her türlü alt tabaka üzerinde biriktirilmesinde kullanılabilir.
4. Çok katmanlı kaplama üretmek kolaydır. 5. Hızlı biriktirme oranları ve yüksek kaliteli yüzey kalitesi.
Kaplama teknolojisi:
Düzlemsel magnetron püskürtme katodik (silindirik püskürtme katodik) tanıtımı, kaplama renklerini daha yansıtıcı hale getirir, kaplama yüzeyi çok daha pürüzsüzdür, leke ve iğne delikleri yoktur.
Yüksek kaliteli kaplama ürünleri, yüksek seviyenin peşinde koşma talebini karşılar.
RTAC-SP Standart Özellikleri
model | Boyut (mm) | Planet Çubuk Sayısı | Katodik Ark Kaynakları | Püskürtmeli Katotlar | İyon Kaynağı | Önyargı Güç Kaynağı (kVA) |
RTAC950-SP | 950xH1350 2-kapı | 3 | 8 | 4 Düzlemsel | Doğrusal Anot | 1 * 36 |
RTAC1213-SP | 1250xH1350 2-kapı | 48 | 8 | 4 Düzlemsel | Doğrusal Anot | 1 * 30, AE |
RTAC1250-SP | 1250xH1250 | 6,8,12,16 | 8 | 4 ~ 8 Silindir | kaplama işlemi ve ürüne bağlıdır | 1 * 36 |
RTAC1008-SP | 1000xH800 | 3 | 6 | 2 Silindir | 1 * 24 | |
RTAC1616-SP | 1600xH1600 | 6 * 6 | 9 | 2 Silindir veya Düzlemsel | 1 * 48 | |
RTAC1618-SP | 1600x1800 | 6,8,10 | 18 | 4 Silindir | 1 * 48 |
Metal parçalarda TiN biriktirme videoları