![]() |
Marka Adı: | ROYAL |
Model Numarası: | RTAS |
Adedi: | 1 Set |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 set |
Paslanmaz çelik döşeme malzemeleri PVD Bakır ve Bronz Kaplama Makinesi, Çatallar TiN Altın Kaplama Ekipmanı
Masaüstleri TiN Altın Kaplama Makinesi Avantajları
1Ekonomik olarak verimli, en ince, en tekdüze kaplama filmlerini üreten;
2. Bir vakum odasında düşük sıcaklıkta kuru kaplama süreci;
3Büyük çok yönlülük sunar ve herhangi bir altyapıya, örneğin: metal, seramik, plastik malzemelere iletken veya iletken olmayan malzemelerin yatırılması için kullanılabilir.
4Çok katmanlı kaplamalar üretimi kolaydır.
5Hızlı çökme oranları ve yüksek kaliteli yüzey bitirme.
Masal malzemeleri TiN Altın kaplama makinesi özellikleri
Model | RTAS1200 | |||||||
Teknoloji | Mıknatıs püskürtmesi + İyon kaplama | |||||||
Malzeme | Paslanmaz çelik (S304) | |||||||
Oda büyüklüğü | Φ1200*H1500mm | |||||||
Oda tipi | Silindir, dikey, 1 kapılı | |||||||
Depolama malzemesi | Alüminyum, Gümüş, Bakır, Krom, Paslanmaz Çelik, Nikel, Altın, TiAl, Au alaşımı, Ag vb. |
|||||||
Depozito Kaynağı | 14 set yönlendirilmiş kemer katodları | |||||||
GAS | MFC- 4 yol, Ar, N2, O2, C2H2 | |||||||
Kontrol ve Operasyon |
PLC ((Programlanabilir Mantık Denetleyicisi) + Dokunmatik Ekran |
|||||||
Pompa Sistemi | SV300B - 2 set (Leybold) | |||||||
WAU1001 - 1 set (Leybold) | ||||||||
D60T- 1 set (Leybold) | ||||||||
Turbo Moleküler Pompalar: 3* F-400/3500 | ||||||||
Tedavinin Öncesinde | Bias güç kaynağı: 1*36 KW | |||||||
Güvenlik Sistemi | Operatörleri korumak için çok sayıda güvenlik kilitleri | |||||||
Soğutma | Soğuk Su | |||||||
Elektrik Gücü | 480V/3 faz/60HZ (ABD uyumlu) | |||||||
460V/3 faz/50HZ (Asya uyumlu) | ||||||||
380V/3 faz/50HZ (AB-CE uyumlu) | ||||||||
Ayak izi | L3000*W3000*H2000mm | |||||||
Toplam ağırlık | 7.0 T | |||||||
Ayak izi | (L*W*H) 5000*4000*4000 MM | |||||||
DENEM DÜZENLERİ | 30~40 dakika (substrat malzemesine bağlı olarak, Substrat geometri ve çevresel koşullar) |
|||||||
Power Max... | 155 KW | |||||||
Ortalama Güç Tüketim (yaklaşık) |
75 KW |